客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 65.9% (7741963) |
|---|---|
Windows | 18.3% (2151277) |
Other | 8.4% (987212) |
Linux | 5.7% (666628) |
Mac | 1.7% (202924) |
SunOS | 0.0% (3) |
FreeBSD | 0.0% (2) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 61.9% (7278585) |
|---|---|
Safari | 14.9% (1751206) |
MSIE | 10.9% (1275315) |
Mozilla | 9.4% (1107598) |
Firefox | 2.8% (326641) |
Opera | 0.1% (10479) |
Konqueror | 0.0% (108) |
Netscape | 0.0% (42) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Mozilla
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx