基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 1352 | 发帖会员 | 889 |
---|---|---|---|
管理成员 | 15 | 未发帖会员 | 463 |
新会员 | 胡桃 | 发帖会员占总数 | 65.75% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 183.49 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 26 | 平均每日新增帖子数 | 41 | 最热门的版块 | 魔法庭 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 3481 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 906 |
帖子数 | 248073 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 105727 |
平均每个主题被回复次数 | 70.26 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 895 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 18214731 | 访问量最多的月份 | 2019 年 4 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 10005088 人次 | 月份总页面流量 | 524165 |
会员 | 298864 | 时段 | 20 - 21 |
游客 | 9706224 | 时段总页面流量 | 913593 |
平均每人浏览 | 1.82 |
月份流量
[ 展开 ]
2009-01 | 0.5% (93789) |
---|---|
2009-02 | 2.2% (397959) |
2009-03 | 1.2% (221962) |
2009-04 | 0.6% (108258) |
2009-05 | 1.0% (179283) |
2009-06 | 0.9% (157211) |
2009-07 | 1.3% (231692) |
2009-08 | 1.0% (182176) |
2009-09 | 0.7% (132901) |
2009-10 | 0.8% (153806) |
2009-11 | 0.8% (137663) |
2009-12 | 0.5% (86347) |
2010-01 | 1.0% (187841) |
2010-02 | 1.1% (202440) |
2010-03 | 0.8% (146626) |
2010-04 | 0.6% (107729) |
2010-05 | 0.7% (121420) |
2010-06 | 0.9% (158259) |
2010-07 | 1.5% (266004) |
2010-08 | 1.1% (206761) |
2010-09 | 0.7% (118953) |
2010-10 | 0.6% (106408) |
2010-11 | 0.6% (109880) |
2010-12 | 0.7% (131622) |
2011-01 | 0.7% (126662) |
2011-02 | 0.6% (112071) |
2011-03 | 0.7% (120189) |
2011-04 | 0.4% (64938) |
2011-05 | 0.4% (65573) |
2011-06 | 0.4% (77097) |
2011-07 | 0.9% (165795) |
2011-08 | 0.8% (138491) |
2011-09 | 0.8% (140799) |
2011-10 | 0.8% (137774) |
2011-11 | 0.8% (137487) |
2011-12 | 0.5% (89410) |
2012-01 | 0.7% (126325) |
2012-02 | 0.7% (121439) |
2012-03 | 0.8% (137308) |
2012-04 | 0.7% (131998) |
2012-05 | 1.3% (235847) |
2012-06 | 1.1% (204068) |
2012-07 | 2.0% (362276) |
2012-08 | 1.6% (282800) |
2012-09 | 1.1% (205587) |
2012-10 | 1.0% (190625) |
2012-11 | 1.5% (268478) |
2012-12 | 1.5% (269723) |
2013-01 | 0.9% (157770) |
2013-02 | 0.7% (135948) |
2013-03 | 1.1% (194014) |
2013-04 | 1.3% (242737) |
2013-05 | 1.4% (245913) |
2013-06 | 1.0% (187398) |
2013-07 | 1.4% (251961) |
2013-08 | 1.7% (301129) |
2013-09 | 1.0% (185139) |
2013-10 | 0.6% (116171) |
2013-11 | 0.4% (75549) |
2013-12 | 0.4% (74933) |
2014-01 | 0.2% (41062) |
2014-02 | 0.0% (2562) |
2014-03 | 0.0% (2248) |
2014-04 | 0.0% (1425) |
2014-05 | 0.0% (2117) |
2014-06 | 0.0% (3905) |
2014-07 | 0.0% (2171) |
2014-08 | 0.0% (1470) |
2014-09 | 0.0% (1422) |
2014-10 | 0.0% (1686) |
2014-11 | 0.0% (1675) |
2014-12 | 0.1% (20824) |
2015-01 | 0.2% (40690) |
2015-02 | 0.2% (36489) |
2015-03 | 0.3% (47654) |
2015-04 | 0.2% (33502) |
2015-05 | 0.2% (33902) |
2015-06 | 0.2% (43429) |
2015-07 | 0.3% (56794) |
2015-08 | 0.3% (55645) |
2015-09 | 0.2% (42288) |
2015-10 | 0.2% (28950) |
2015-11 | 0.3% (45721) |
2015-12 | 0.3% (47902) |
2016-01 | 0.3% (47531) |
2016-02 | 0.2% (36808) |
2016-03 | 0.3% (48607) |
2016-04 | 0.4% (64686) |
2016-05 | 0.3% (58192) |
2016-06 | 0.2% (34292) |
2016-07 | 0.2% (36812) |
2016-08 | 0.2% (33834) |
2016-09 | 0.2% (37449) |
2016-10 | 0.2% (39852) |
2016-11 | 0.3% (45848) |
2016-12 | 0.3% (48329) |
2017-01 | 0.2% (40056) |
2017-02 | 0.2% (34114) |
2017-03 | 0.3% (56226) |
2017-04 | 0.2% (32428) |
2017-05 | 0.1% (16529) |
2017-06 | 0.2% (30778) |
2017-07 | 0.1% (22405) |
2017-08 | 0.1% (22028) |
2017-09 | 0.2% (29646) |
2017-10 | 0.1% (20876) |
2017-11 | 0.2% (28780) |
2017-12 | 0.4% (66915) |
2018-01 | 0.2% (44866) |
2018-02 | 0.3% (54958) |
2018-03 | 0.4% (80353) |
2018-04 | 0.5% (95168) |
2018-05 | 0.4% (72447) |
2018-06 | 0.3% (49098) |
2018-07 | 0.3% (62793) |
2018-08 | 0.5% (87097) |
2018-09 | 0.4% (77059) |
2018-10 | 0.6% (107527) |
2018-11 | 0.6% (100449) |
2018-12 | 0.6% (101873) |
2019-01 | 0.9% (160600) |
2019-02 | 1.1% (209220) |
2019-03 | 2.0% (360610) |
2019-04 | 2.9% (524165) |
2019-05 | 1.3% (239664) |
2019-06 | 1.3% (237841) |
2019-07 | 1.4% (261873) |
2019-08 | 1.3% (242630) |
2019-09 | 0.8% (147811) |
2019-10 | 0.8% (144158) |
2019-11 | 0.8% (153682) |
2019-12 | 0.8% (149436) |
2020-01 | 0.7% (120173) |
2020-02 | 0.7% (121230) |
2020-03 | 0.8% (137948) |
2020-04 | 0.9% (163695) |
2020-05 | 1.0% (185397) |
2020-06 | 0.8% (154165) |
2020-07 | 0.8% (148444) |
2020-08 | 0.9% (161059) |
2020-09 | 1.0% (182715) |
2020-10 | 0.6% (112916) |
2020-11 | 0.6% (109831) |
2020-12 | 0.3% (56649) |
2021-01 | 0.4% (68509) |
2021-02 | 0.3% (53520) |
2021-03 | 0.4% (74785) |
2021-04 | 0.3% (62223) |
2021-05 | 0.5% (88408) |
2021-06 | 0.1% (18869) |
2021-12 | 0.0% (326) |
2023-11 | 0.3% (55328) |
2023-12 | 0.6% (101219) |
2024-01 | 0.5% (86733) |
2024-02 | 0.4% (70168) |
2024-03 | 0.3% (50791) |
2024-04 | 0.4% (76175) |
2024-05 | 0.2% (34900) |
2024-06 | 0.2% (33053) |
2024-07 | 0.2% (36343) |
2024-08 | 0.1% (23909) |
2024-09 | 0.4% (74968) |
2024-10 | 0.6% (115227) |
2024-11 | 0.4% (70520) |
2024-12 | 0.2% (42190) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-21 20:15 被更新,下次将于 2024-12-21 22:15 进行更新